



| 类型 \ 型号 | SL-005技术参数 | SL-010技术参数 | SL-020技术参数 |
| 接口形式 | QBH | QBH | QBH |
| 试用波长范围 | 1050-1090nm | 1050-1090nm | 1050-1090nm |
| 适用功率范围 | ≤500W | ≤1000W | ≤2000W |
| 通光孔径 | 28mm | 28mm | 28mm |
| 焦距调节范围 | 14mm(-7~+7) | 14mm(-7~+7) | 20mm(-10~+10) |
| 焦距调节精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 对中调节精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| 保护镜片规格 | φ25.4mm x 4mm | φ25.4mm x 4mm | φ25.4mm x 4mm |
| 保护镜片承压 | ≤20bar | ≤20bar | ≤20bar |
| 光斑直径 | 50-200μm | 60-200μm | 60-200μm |
| 整备质量 | 2.5Kg | 3.1Kg | 3.2Kg |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |



